機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 |
JSJA-20250024 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司年產(chǎn)1200噸N,N-二甲基鄰氯芐胺(CLDMBA)技改項目安全預(yù)評價 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 劉正前、王明全 | 2025.3.5 |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | |||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-022 | ||
項目名稱 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司年產(chǎn)1200噸N,N-二甲基鄰氯芐胺(CLDMBA)技改項目安全預(yù)評價 | 項目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2025.8.20 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | ||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
王明全 | 唐瑞柏 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
王明全、陳傳超、郁英春、丁建平、張杰、李錦 | 王明全、郁英春、張杰、李錦 | / | |||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | ||
陳傳超、王明全、李錦 | 勘察任務(wù):2025.3.17勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司因市場需求,為了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,通過充分的市場調(diào)研,擬利用A廠區(qū)現(xiàn)有的F2廠房生產(chǎn)裝置進行改建,經(jīng)胺化、萃取、濃縮、精餾等反應(yīng)工序,形成年產(chǎn)1200噸CLDMBA(化學(xué)名:1-(2-氯苯)-N,N-二甲基甲胺)的生產(chǎn)能力。本期項目于2025年6月16日取得江蘇省投資項目備案證,備案證號:響政服投資備(2025)689號,項目代碼:2506-320921-89-02-428177,項目名稱為:江蘇聯(lián)化科技有限公司年產(chǎn)1200噸CLDMBA技改項目,本期項目總投資額為3365.66萬元,本期項目位于江蘇聯(lián)化科技有限公司(A廠區(qū))。建設(shè)規(guī)模:本項目不新增用地,購置反應(yīng)釜、計量罐、冷凝器等設(shè)備,利用A廠區(qū)現(xiàn)有的F2廠房生產(chǎn)裝置進行改建,經(jīng)胺化萃取、濃縮、精餾等反應(yīng)工序,形成年產(chǎn)1200噸CLDMBA(化學(xué)名:1-(2-氯苯)-N,N-二甲基甲胺)的生產(chǎn)能力。 | ||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |
| ||||