機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 | ||
JSJA-2025-0142 | 江蘇聯化科技有限公司年產1000噸PA352、1200噸CLDMBA建設項目驗收評價報告 | 第 一 類4.b | 資料齊全后30天完成 | 劉正前、王明全 | 2025.10.21 | ||
安全評價業務網上公開信息表 | |||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-022 | ||||
項目名稱 | 江蘇聯化科技有限公司年產1000噸PA352、1200噸CLDMBA建設項目驗收評價報告 | 項目規模 | / | ||||
業務范圍 | 4.b化工原料,化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||||
項目類別 | 第 一 類4.b | 報告提交時間 | 2026.2.9 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
王明全 | 陳傳超 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||
王明全、李錦、郁英春、黃英輝、張杰、唐瑞柏 | 王明全、李錦、郁英春、黃英輝、張杰、唐瑞柏 | / | |||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||||
王明全、李錦、郁英春、黃英輝、張杰、唐瑞柏 | 勘察任務:2025.12.9勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||||
安全評價項目簡介 | 江蘇聯化現有項目于2024年12月13日換領了危險化學品安全生產許可證,編號為:(蘇)WH安許證字【J00128】,有效期至2027年12月28日。 本期項目涉及的內容:年產1000噸PA352生產線建設項目于2024年9月29日取得響水縣政務服務管理辦公室核發的江蘇省投資項目備案證(備案證號:響政服投資備[2024]123號,項目代碼:2409-320921-89-02-330153);本項目于 2024年 10月10日通過建設項目安全預評價報告專家組審查,并于2024年10月16日經專家復核確認;于2024年10月19日通過了安全設施設計審查并經專家確認:于2025年8月20日通過了企業組織的試生產方案審查,并于2025年8月23日經專家復核確認,試生產期限2025年8月25日至2026年2月24日。年產1200噸CLDMBA技改項目于于2025年6月16日取得江蘇省投資項目備案證,備案證號:響政服投資備(2025)689號,項目代碼:2506-320921-89-02-428177;于2025年8月20日通過安全預評價報告專家審查確認;于2025年8月25日經安全設施設計專家評審,并于2025年9月3日經專家復核確認;于2025年10月18日通過了企業組織的試生產方案審查,并于2025年10月25日經專家復核確認,試生產期限2025年11月1日至2025年4月30日。 | ||||||
項目現場相關照片 |
| ||||||